Presupuesto General Vigente de la República de Guatemala
Q.76,989,451,000
Gasto devengado
Q.47,676,708,152.34
Porcentaje de ejecución
62%
| Origen | Final | Monto |
|---|---|---|
| Servicios Públicos Generales | Servicios Públicos Generales | Q-101,668,121 |
| Defensa | Defensa | Q0 |
| Orden Público Y Seguridad Ciudadana | Orden Público Y Seguridad Ciudadana | Q100,000,000 |
| Atención A Desastres Y Gestión De Riesgos | Atención A Desastres Y Gestión De Riesgos | Q0 |
| Asuntos Económicos | Asuntos Económicos | Q434,771 |
| Protección Ambiental | Protección Ambiental | Q1,183,350 |
| Urbanización Y Servicios Comunitarios | Urbanización Y Servicios Comunitarios | Q0 |
| Salud | Salud | Q0 |
| Actividades Deportivas, Recreativas, Cultura Y Religión | Actividades Deportivas, Recreativas, Cultura Y Religión | Q48,500 |
| Educación | Educación | Q1,500 |
| Protección Social | Protección Social | Q0 |
| Transacciones De La Deuda Pública | Transacciones De La Deuda Pública | Q0 |
Clasificacion Funcional del Presupuesto
Fuente: Ministerio de Finanzas Publicas. Portal de Datos Abiertos
Actualizado el:
12/3/2020
| Rubro | Monto | % Total |
|---|---|---|
| Servicios Públicos Generales | Q.115,124,481.1 | 10.4676855% |
| Defensa | Q.0 | 0% |
| Orden Público Y Seguridad Ciudadana | Q.2,010,005,725 | 96.97178100000001% |
| Atención A Desastres Y Gestión De Riesgos | Q.52,173.29 | 0.0434469% |
| Asuntos Económicos | Q.3,946,454.11 | 0.27830350000000004% |
| Protección Ambiental | Q.135,100,939.8 | 39.6232987% |
| Urbanización Y Servicios Comunitarios | Q.79,000,444.46 | 4.4336025% |
| Salud | Q.0 | 0% |
| Actividades Deportivas, Recreativas, Cultura Y Religión | Q.214,006,380.1 | 87.8764372% |
| Educación | Q.375,432,140.7 | 9.3316921% |
| Protección Social | Q.536,857,901.4 | 30.5236827% |
| Transacciones De La Deuda Pública | Q.698,283,662.1 | 26.0339893% |
| Servicios Públicos Generales | Q.859,709,422.7 | 78.1690203% |
| Defensa | Q.0 | 0% |
| Orden Público Y Seguridad Ciudadana | Q.2,010,005,725 | 96.97178100000001% |
| Atención A Desastres Y Gestión De Riesgos | Q.52,173.29 | 0.0434469% |
| Asuntos Económicos | Q.3,946,454.11 | 0.27830350000000004% |
| Protección Ambiental | Q.135,100,939.8 | 39.6232987% |
| Urbanización Y Servicios Comunitarios | Q.79,000,444.46 | 4.4336025% |
| Salud | Q.0 | 0% |
| Actividades Deportivas, Recreativas, Cultura Y Religión | Q.214,006,380.1 | 87.8764372% |
| Educación | Q.375,432,140.7 | 9.3316921% |
| Protección Social | Q.1,885,877.91 | 0.10722380000000001% |
| Transacciones De La Deuda Pública | Q.0 | 0% |
| Servicios Públicos Generales | Q.115,124,481.1 | 10.4676855% |
| Defensa | Q.0 | 0% |
| Orden Público Y Seguridad Ciudadana | Q.201,000,572 | 96.97178100000001% |
| Atención A Desastres Y Gestión De Riesgos | Q.52,173.29 | 0.0434469% |
| Asuntos Económicos | Q.3,946,454.11 | 0.27830350000000004% |
| Protección Ambiental | Q.135,100,939.8 | 39.6232987% |
| Urbanización Y Servicios Comunitarios | Q.79,000,444.46 | 4.4336025% |
| Salud | Q.0 | 0% |
| Actividades Deportivas, Recreativas, Cultura Y Religión | Q.214,006,380.1 | 87.8764372% |
| Educación | Q.375,432,140.7 | 9.3316921% |
| Protección Social | Q.1,885,877.91 | 0.10722380000000001% |
| Transacciones De La Deuda Pública | Q.0 | 0% |
| Servicios Públicos Generales | Q.115,124,481.1 | 10.4676855% |
| Defensa | Q.0 | 0% |
| Orden Público Y Seguridad Ciudadana | Q.2,010,005,725 | 96.97178100000001% |
| Atención A Desastres Y Gestión De Riesgos | Q.52,173.29 | 0.0434469% |
| Asuntos Económicos | Q.3,946,454.11 | 0.27830350000000004% |
| Protección Ambiental | Q.135,100,939.8 | 39.6232987% |
| Urbanización Y Servicios Comunitarios | Q.79,000,444.46 | 4.4336025% |
| Salud | Q.0 | 0% |
| Actividades Deportivas, Recreativas, Cultura Y Religión | Q.214,006,380.1 | 87.8764372% |
| Educación | Q.375,432,140.7 | 9.3316921% |
| Protección Social | Q.1,885,877.91 | 0.10722380000000001% |
| Transacciones De La Deuda Pública | Q.0 | 0% |
| Servicios Públicos Generales | Q.1,151,244,810.1 | 10.4676855% |
| Defensa | Q.0 | 0% |
| Orden Público Y Seguridad Ciudadana | Q.2,010,005,725 | 96.97178100000001% |
| Atención A Desastres Y Gestión De Riesgos | Q.52,173.29 | 0.0434469% |
| Asuntos Económicos | Q.3,946,454.11 | 0.27830350000000004% |
| Protección Ambiental | Q.135,100,939.8 | 39.6232987% |
| Urbanización Y Servicios Comunitarios | Q.79,000,444.46 | 4.4336025% |
| Salud | Q.0 | 0% |
| Actividades Deportivas, Recreativas, Cultura Y Religión | Q.214,006,380.1 | 87.8764372% |
| Educación | Q.375,432,140.7 | 9.3316921% |
| Protección Social | Q.1,885,877.91 | 0.10722380000000001% |
| Transacciones De La Deuda Pública | Q.0 | 0% |
Clasificacion Funcional del Presupuesto
Fuente: Ministerio de Finanzas Publicas. Portal de Datos Abiertos
Actualizado el:
12/3/2020
Suscríbete y puedes recibir las últimas novedades de Red Ciudadana